1.技術參數表
型號 | BSC-1500 | |
電源形式 | 1P ,220V,50HZ | |
外形尺寸(mm) | 寬W | 400 |
高H | 1000 | |
厚D | 150 | |
換熱量 | 1500W | |
運行電流 | 1.45A | |
接管尺寸 | 25MM | |
輸入功率 | 230W | |
載冷劑 | 冷卻水 | |
工作噪音 | 65dB | |
防護等級 | 內循環 | IP34 |
外循環 | IP33 | |
機柜內溫度設定范圍 | 20℃~38℃(出廠設定30℃) | |
使用環境溫度范圍 | 1℃~45℃ | |
電源連接方式 | 插拔式接線端子排 | |
整機重量 | 45Kg | |
外觀顏色 | RAL 7035(淡灰色) | |
循環風量 | 內循環 | 650m3/h |
溫度控制方式 | 數字顯示式溫控儀 | |
測試工況:電柜內側干球溫度:35℃,濕球溫度:26℃,電柜外側干球溫度:35℃ |