技術參數:
型號Model
參數parameter
| BG-12GK | |||||||
名義制冷量 | 12KW | |||||||
電源 | 3P, 380V, 50HZ | |||||||
制冷輸入功率 | KW | 4.5 | ||||||
運行電流 | A | 6.5 | ||||||
壓縮機形式 | 高效渦旋壓縮式 | |||||||
制冷形式 | 單冷型 | |||||||
內機蒸發器 | 類型 | 親水開窗片銅管翅片式 | ||||||
冷風量 | m3/h | 3500 | ||||||
允許工作環境溫度 | -20℃ 至 45℃ | |||||||
吹風方式 | 百葉窗可調式 | |||||||
風機靜壓 | 800pa | |||||||
外機冷凝器 | 類型 | 親水開窗片銅管翅片式 | ||||||
散熱風量 | m3/h | 5500 | ||||||
風機靜壓 | 800pa | |||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | ||||||
充注量 | KG | 3.0 | ||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||
電源線接線方式 | 預留接線端子 | |||||||
控制器顯示方式 | 液晶顯示屏 | |||||||
連接銅管路 | 標配喇叭口接頭 | |||||||
外機尺寸
| 長mm | 950 | 內機尺寸 | 長mm | 1000 | |||
寬mm | 800 | 寬mm | 300 | |||||
高mm | 850 | 高mm | 2000 | |||||
安裝方式 | 分體式落地安裝 | |||||||
整機重量 | 360KG(含內外機) |
說明:1. 測試工況為房間內側干球濕度 35℃,濕球溫度 26℃,房間外側干球溫度 35℃。
Explanation: 1. The test condition is that the inner dry bulb humidity of the cabinet is 35 C, the wet bulb temperature is 26 C, and the outer dry bulb temperature of the cabinet is 35 C.