1.技術參數:
型號Model
參數parameter
| BCA-50L | ||||
名義制冷量 | KW | 99.6 | |||
103kcal/h | 85.6 | ||||
電源形式 | 3P/380V / 50HZ | ||||
輸入功率 | KW | 33.1 | |||
運行電流 | A | 52.1 | |||
壓縮機 | 類型 | 高效渦旋式 | |||
功率 | KW | 28.8 | |||
壓縮機形式 | 高效渦旋全封閉式 | ||||
啟動方式 | 分級柔性啟動 | ||||
能量調節 | 25%-50%-75%-100% | ||||
蒸發器 | 類型 | 殼管式/水箱式/板換式 | |||
冷凍水量 | m3/h | 26.7 | |||
進出水溫度 | 進水 0℃ 出水—5℃ | ||||
進出水管徑 | DN80 | ||||
循環水泵 | 水泵揚程 | 20m | |||
水泵功率 | 4.0kw | ||||
類型 | 高效螺紋管翅片式 | ||||
散熱風量 | m3/h | 48000 | |||
風機功率 | 3900W | ||||
風機類型 | 大風量外轉子軸流風機 | ||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||
充注量 | KG | 36.5 | |||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||
溫控范圍 | —5℃~28℃ | ||||
外形尺寸 | 長 L(mm) | 3300 | |||
寬W(mm) | 1500 | ||||
高 H(mm) | 1600 | ||||
整機重量 | KG | 2000 | |||
保護裝置 | 高低壓,過載,防凍,延時,超溫,水流保護等 |
說明Directions:
1、以上制冷量基于環境溫度35℃、進水溫度0℃、出水溫度-5℃。
The cooling capacity is based on a 35℃ ambient temperature,a 0℃ entering water temperature and a -5℃
leaving water temperature.
2、本公司保留因技術需要更改產品權利,請關注公司網站或向相關業務人員咨詢。
Design and specification are sub ject to change without prior notice.
3、產品是公司標準產品,本公司接受客戶定制業務。
All products are our standard products,please contact with us ror special design.