1.技術參數表
型號Model
參數parameter
| BSW-60 | |||||
名義制冷量 | KW | 176.0 | ||||
103kcal/h | 151.3 | |||||
電源形式 | 3P 380V 50HZ | |||||
輸入功率 | KW | 56 | ||||
運行電流 | A | 78.7 | ||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式 | ||||
功率 | KW | 50.5 | ||||
啟動方式 | 直接啟動 | |||||
能量調節 | 25%-50%-75%-100% | |||||
蒸發器 | 類型 | 殼管式/板換式/水箱式 | ||||
冷凍水量 | m3/h | 29.8 | ||||
水泵功率 KW | 5.5 | |||||
進出水溫度 | 進水 10℃ 出水5℃ | |||||
進出水管徑 DN | 80 | |||||
類型 | 殼管式 | |||||
冷卻水量 | m3/h | 35 | ||||
管徑 DN | 80 | |||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | ||||
充注量 | KG | 47.9 | ||||
控制方式 | 毛細管/外平衡式熱力膨脹閥 | |||||
溫控范圍 | 5℃ ~ 28℃ | |||||
外形尺寸 | 長L(mm) | 2400 | ||||
寬W(mm) | 1200 | |||||
高H(mm) | 1900 | |||||
機組重量 | KG | 1700 | ||||
保護裝置 | 高低壓,過載,防凍,延時,超溫,水流保護等 |
說明Directions:
1、以上制冷量基于冷卻進水溫度30℃、出水溫度35℃和冷凍進水溫度12℃、出水溫度7℃。
The cooling capacity is based on a 30℃ entering cooling water temperature, a 35℃ leaving cooling water
Temperature, a 12℃ entering chilled water temperature and a 7℃ leaving chilled water temperatuer
2、本公司保留因技術需要更改產品權利,請關注公司網站或向相關技術人員咨詢。
Design and specification are sub ject to change without prior notice.
3、參數是公司標準產品,本公司接受定制業務。
All products are standard products,please contact with us ror special design.