1.技術參數表
型號Model
參數parameter
| BSW-50L | |||||
名義制冷量 | KW | 82.5 | ||||
104kcal/h | 7.1 | |||||
電源形式 | 3P 380V 50HZ | |||||
輸入功率 | KW | 32.4 | ||||
運行電流 | A | 48.5 | ||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式 | ||||
功率 | KW | 28.4 | ||||
啟動方式 | 直接啟動 | |||||
能量調節 | 25%-50%-75%-100% | |||||
蒸發器 | 類型 | 殼管式/板換式/水箱式 | ||||
冷凍水量 | m3/h | 15.8 | ||||
水泵功率 KW | 4.0 | |||||
進出水溫度 | 進水0℃ 出水-5℃ | |||||
進出水管徑 DN | 65 | |||||
類型 | 殼管式 | |||||
冷卻水量 | m3/h | 19 | ||||
管徑 DN | 65 | |||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | ||||
充注量 | KG | 41.2 | ||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||
溫控范圍 | -5℃ ~ 28℃ | |||||
外形尺寸 | 長L(mm) | 2100 | ||||
寬W(mm) | 1200 | |||||
高H(mm) | 1600 | |||||
機組重量 | KG | 1550 | ||||
保護裝置 | 高低壓,過載,防凍,延時,超溫,水流保護等 |
說明Directions:
1、以上制冷量基于冷卻進水溫度30℃、出水溫度35℃和冷凍進水溫度0℃、出水溫度-5℃。
The cooling capacity is based on a 30℃ entering cooling water temperature, a 35℃ leaving cooling water
Temperature, a 0℃ entering chilled water temperature and a -5℃ leaving chilled water temperatuer
2、本公司保留因技術需要更改產品權利,請關注公司網站或向相關技術人員咨詢。
Design and specification are sub ject to change without prior notice.
3、參數是公司標準產品,本公司接受定制業務。
All products are standard products,please contact with us ror special design.