1.技術參數表
型號Model
參數parameter
| BSW-30LH | |||||
名義制冷量 | KW | 36.6 | ||||
104kcal/h | 3.1 | |||||
電源形式 | 3P 380V 50HZ | |||||
輸入功率 | KW | 23.5 | ||||
運行電流 | A | 35.9 | ||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式 | ||||
功率 | KW | 22.4 | ||||
啟動方式 | 直接啟動 | |||||
能量調節 | 25%-50%-75%-100% | |||||
蒸發器 | 類型 | 殼管式/板換式/水箱式 | ||||
冷凍水量 | m3/h | 7.3 | ||||
水泵功率 KW | 1.1 | |||||
進出水溫度 | 進水10℃ 出水-15℃ | |||||
進出水管徑 DN | 50 | |||||
類型 | 殼管式 | |||||
冷卻水量 | m3/h | 10.0 | ||||
管徑 DN | 50 | |||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | ||||
充注量 | KG | 25.5 | ||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||
溫控范圍 | -15℃ ~ 28℃ | |||||
外形尺寸 | 長L(mm) | 2000 | ||||
寬W(mm) | 850 | |||||
高H(mm) | 1750 | |||||
機組重量 | KG | 1300 | ||||
保護裝置 | 高低壓,過載,防凍,延時,超溫,水流保護等 |
說明Directions:
1、以上制冷量基于冷卻進水溫度30℃、出水溫度35℃和冷凍進水溫度-5℃、出水溫度-10℃。
The cooling capacity is based on a 30℃ entering cooling water temperature, a 35℃ leaving cooling water
Temperature, a -5℃ entering chilled water temperature and a -10℃ leaving chilled water temperatuer
2、本公司保留因技術需要更改產品權利,請關注公司網站或向相關技術人員咨詢。
Design and specification are sub ject to change without prior notice.
3、參數是公司標準產品,本公司接受定制業務。
All products are standard products,please contact with us ror special design.