1.技術參數:
型號Model
參數parameter
| BSD-420S | ||||
名義制冷量 | KW | 420 | |||
104kcal/h | 36.1 | ||||
電源形式 | 3P/380V / 50HZ | ||||
輸入功率 | KW | 139 | |||
運行電流 | A | 248.5 | |||
壓縮機 | 類型 | 5:6非對稱半封閉式雙螺桿壓縮機 | |||
制冷功率 KW | 122 | ||||
制冷電流 A | 205.5 | ||||
能量調節 | 25%-50%-75%-100% | ||||
蒸發器 | 類型 | 高效殼管干式換熱器 | |||
冷凍水量 | m3/h | 72.2 | |||
進出水壓降 KPA | 55 | ||||
進出水管徑 DN | 125 | ||||
類型 | 高效螺紋管翅片式 | ||||
風機數量 | 10 | ||||
單風機功率 W | 1700 | ||||
風機類型 | 大風量外轉子軸流風機 | ||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||
充注量 | KG | 85 | |||
控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | ||||
外形尺寸 | 長 L(mm) | 4500 | |||
寬W(mm) | 2200 | ||||
高 H(mm) | 2300 | ||||
整機重量 | KG | 4550 | |||
保護裝置 | 高低壓,過載,防凍,延時,超溫,水流保護等 |
說明Directions:
1、以上制冷量基于環境溫度35℃、進水溫度12℃、出水溫度7℃。
The cooling capacity is based on a 35℃ ambient temperature,a 12℃ entering water temperature and a 7℃
leaving water temperature.
2、本公司保留因技術需要更改產品權利,請關注公司網站或向相關技術人員咨詢。
Design and specification are sub ject to change without prior notice.
3、參數是公司標準產品,本公司接受客戶定制業務。
All products are our standard products,please contact with us ror special design.