1.技術參數:
型號Model
參數parameter
| BCL-25 | ||||
名義制冷量 | KW | 70.4 | |||
103kcal/h | 60.5 | ||||
電源形式 | 3P/380V / 50HZ | ||||
輸入功率 | KW | 24.1 | |||
運行電流 | A | 33.8 | |||
壓縮機 | 類型 | 高效渦旋式 | |||
功率 | KW | 20.2 | |||
壓縮機形式 | 高效渦旋全封閉式 | ||||
啟動方式 | 分級柔性啟動 | ||||
能量調節 | 25%-50%-75%-100% | ||||
蒸發器 | 類型 | 殼管式/水箱式/板換式 | |||
冷凍水量 | m3/h | 11.6 | |||
進出水溫度 | 進水 12℃ 出水7℃ | ||||
進出水管徑 | DN50 | ||||
循環水泵 | 水泵揚程 | 20m | |||
水泵功率 | 2.2kw | ||||
類型 | 高效螺紋管翅片式 | ||||
散熱風量 | m3/h | 24000 | |||
風機功率 | 1700W | ||||
風機類型 | 大風量外轉子軸流風機 | ||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||
充注量 | KG | 18.5 | |||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||
溫控范圍 | 5℃~28℃ | ||||
外形尺寸 | 長 L(mm) | 2150 | |||
寬W(mm) | 1000 | ||||
高 H(mm) | 1700 | ||||
整機重量 | KG | 1200 | |||
保護裝置 | 高低壓,過載,防凍,延時,超溫,水流保護等 |
說明 Directions:
1、以上制冷量基于環境溫度 35℃,進水溫度 12℃,出水溫度 7℃。
The cooling capacity is based on a 35℃ ambient temperature,a 12℃ entering water temperature and a 7℃ leaving water temperature.
2、本公司保留因技術需要更改產品權利,請關注公司網站或向相關業務人員咨詢。
Design and specification are sub ject to change without prior notice.
3、以上產品參數是標準型號,如需更大冷量或定制產品,請致電本公司詳詢。
The above parameters are standard products. If you need more cooling or customized products, please contact us.