1.技術參數
型號Model | BS OA-60 | ||
制冷量Cooling Capacity | KW | 60 | |
103kcal/h | 51.6 | ||
電源Power Supply | V/ph/Hz | 380/3/50 | |
輸入功率Input Power | kw | 27.35 | |
壓縮機類型Compressor Type | 渦旋式 | ||
油流量Oil Flow | L/min | 125 | |
使用條件Use Conditions | 油種類Oil Type | 液壓油/潤滑油Hydraulic Oil/Lubricating Oil | |
油粘度V | cSt | 4-300 | |
油溫T | ℃ | 5-55 | |
環境溫度T | ℃ | 5-50 | |
蒸發器形式Evaporator Type | 不銹鋼板換式Stainless Steel Plate Type | ||
進油管尺寸Inlet Pipe Size | DN | 50 | |
出油管尺寸Outlet Pipe Size | DN | 40 | |
冷凝器Condenser | 紫銅管套鋁片高能效翅片式Coil | ||
冷媒Refrigerant | R22 | ||
節流方式Throttle Mode | 毛細管Capillary Tube/膨脹閥Expansion Valve | ||
溫度控制范圍Temperature Control Range | 溫度固定型Fixed:15~45℃/室內溫同調型Adjustable:室溫+T(T=–7~7℃) | ||
保護裝置Protector | 高低壓、過載、防凍、延時、超溫、流量保護 | ||
機組重量Weight | kG | 950 | |
外形尺寸Dimensions | 長L(mm) | 2200 | |
寬W(mm) | 1100 | ||
高H(mm) | 1700 |
說明 Directions:
1、以上制冷量基于環境溫度 35℃,進油溫度 35℃,出油溫度 30℃。油品是在 ISO VG32 條件下測得。
The cooling capacity is based on a 35℃ ambient temperature, a 35℃ entering oil temperature and a 30℃ leaving oil temperature. Oil quality is tested under the condition of ISO VG32.
2、本公司保留因技術需要更改產品權利,請關注公司網站或向相關業務人員咨詢。Design and specification are sub ject to change without prior notice.
3、參數是標準型號,如需更大冷量或定制產品,請致電本公司詳詢。
The above parameters are standard products. If you need more cooling or customized products, please contact us.