1.技術參數
型號 性能 | 冷風機組 | ||
型號 | BCF-30 | ||
名義制冷量 | kW | 80.2 | |
電源形式 | 3相 | 380V/50HZ | |
輸入功率 | kW | 30.9 | |
運行電流 | A | 47.5 | |
壓縮機 | 型式 | 高效渦旋式 | |
啟動方式 | 星三角啟動 | ||
輸入功率(kW) | 24.3 | ||
蒸發器 | 型式 | 高效翅片換熱式 | |
風管口徑mm | 380 | ||
風機功率kW | 2.2 | ||
循環風量m3/h | 13900 | ||
制冷劑 | 類型 | R22 | |
節流方式 | 外平衡式膨脹閥 | ||
充注量KG | 22.3 | ||
型式 | 銅管套鋁片式 | ||
風機功率kW | 2.65 | ||
循環風量m3/h | 29000 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 2600 |
寬 | mm | 1100 | |
高 | mm | 1700 | |
運行噪音 | dB | 76 | |
整機重量 | KG | 1300 |
說明Directions:
1、以上制冷量基于環境溫度35℃、進風溫度12℃、出風溫度7℃。
The above cooling capacity is based on ambient temperature of 35 ℃, inlet air temperature of 12 ℃, and outlet air temperature of 7 ℃.
2、本公司保留因技術需要更改產品權利,請關注公司網站或向相關技術人員咨詢。
Design and specification are sub ject to change without prior notice.
3、參數是公司標準產品,本公司接受客戶定制業務。
All products are our standard products,please contact with us ror special design.